Laminazione di a soletta
Soletta interna in EVA
Solette Osole
Solette Hyperion
Soletta interna di cuttone forte
Soletta interna in schiuma PU
| Tipi di film | Articulu | Puntu di fusione | SuggerisceLegame ℃ | Materiale di a soletta |
|
EVA | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Microfibra, maglia, fette di EVA |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microfibra, maglia, fette di EVA | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microfibra, maglia, fette di EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Maglia è Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Maglia è Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Maglia è Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Maglia è Hyperion, Osole | |
| ※Osservazioni: Spessore, viscosità, larghezza, ponu esse persunalizate; u prucessu cunsigliatu hè debugatu secondu diverse apparecchiature | ||||










